Langsamer Walzer
Nr. | BB | KK | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216) Sven Overbeck / Christiane Overbeck | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
217) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
218) Arndt Philipp Schulz / Antonia Schulz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | KK | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216) Sven Overbeck / Christiane Overbeck | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
217) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
218) Arndt Philipp Schulz / Antonia Schulz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | KK | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216) Sven Overbeck / Christiane Overbeck | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
217) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
218) Arndt Philipp Schulz / Antonia Schulz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | KK | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216) Sven Overbeck / Christiane Overbeck | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
217) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
218) Arndt Philipp Schulz / Antonia Schulz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | KK | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216) Sven Overbeck / Christiane Overbeck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
217) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
218) Arndt Philipp Schulz / Antonia Schulz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
BB : Bernd Böke
KK : Renate Kastrowsky-Kraft
KP : Paul Kösling
SV : Veronika Schweitz
VJ : Jürgen Vogelbein