Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | FCA | MF | SE | WD | BB | FCA | MF | SE | WD | BB | FCA | MF | SE | WD | BB | FCA | MF | SE | WD | BB | FCA | MF | SE | WD | |||||||||||
| 58 | Norbert Ernst / Sabine Ernst | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | 3 | 6 | 19.-21. |
| 59 | Rainer Funke / Petra Volkmann | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 8 | 17. |
| 60 | Thomas Gehrmann / Christiane Plöger | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | 18. |
| 61 | Uwe Hagen / Anne Hagen | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 22.-23. |
| 62 | Jürgen Halpaus / Anke Jordan | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 10 | 14.-15. |
| 63 | Dirk Hering / Anja Helmke | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 23 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 64 | Knut Just / Brigitte Just | TSC Unterschleißheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 17 | ||||
| Finale | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 65 | Norbert Kindler / Martine Grubert | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | 17 | ||||
| Finale | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 66 | Andreas Kops / Birgit Kops | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 19.-21. |
| 67 | Ian McColl / Birgit McColl | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 16. |
| 68 | Hilmar Müller / Silke Müller | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 69 | Herbert Pawella / Liliana Pawella | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | ||||
| 70 | Uwe Pessel / Elke Steiner-Pessel | Magdeburger TSC Grün-Rot e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 14 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 7 | ||||
| 71 | Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | TSA im VfL Bad Nenndorf e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| Finale | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 72 | Uwe Rieger / Birgit Temiz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 15 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 73 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 19.-21. |
| 74 | Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | Bielefelder TC Metropol | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | ||||
| 75 | Alexander Schneider / Nelly Schneider | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 22.-23. |
| 76 | Holger Siebert / Petra Schwärzel | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 11 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 79 | Ulf Steinhausen / Heike Steinhausen | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 3 | 24. |
| 80 | Rainer Stuth / Gabriele Stuth | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 13 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 81 | Werner Tietze / Elisabeth Sollinger | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 10 | 14.-15. |
| 82 | Frank Vogler / Sabine Vogler | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 11 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 265 | Ingo Turski / Martina Krannich | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß e.v. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 17 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 15 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
BB : Bernd Böke
FCA : Caroline Fried
MF : Florian Meyer
SE : Ernst Schmalz
WD : Daniela Webersen