Cha Cha Cha
Nr. | BB | FCA | MF | SE | SED | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Jürgen Jelen / Ute Jelen | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
84) Helmut Gütle / Cornelia Gütle | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
85) Jens Janus / Tatjana Janus | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
86) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
87) Stephan Lindermann / Sabine Materne | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
88) Dennis Stuckenbrock / Vanessa Selig | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rumba
Nr. | BB | FCA | MF | SE | SED | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Jürgen Jelen / Ute Jelen | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | |||||
84) Helmut Gütle / Cornelia Gütle | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 (12) | 3 | 7 | |||||
85) Jens Janus / Tatjana Janus | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 (7) | 4 | 6 | |||||
86) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 (8) | 5 | 8 | |||||
87) Stephan Lindermann / Sabine Materne | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||||
88) Dennis Stuckenbrock / Vanessa Selig | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Jive
Nr. | BB | FCA | MF | SE | SED | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Jürgen Jelen / Ute Jelen | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
84) Helmut Gütle / Cornelia Gütle | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 (13) | 4 | 11 | |||||
85) Jens Janus / Tatjana Janus | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (6) | 3 | 9 | |||||
86) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (14) | 2 | 10 | |||||
87) Stephan Lindermann / Sabine Materne | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 (7) | 5 | 12 | |||||
88) Dennis Stuckenbrock / Vanessa Selig | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
BB : Bernd Böke
FCA : Caroline Fried
MF : Florian Meyer
SE : Ernst Schmalz
SED : Edith Schmalz