Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | FCA | MF | SE | SED | BB | FCA | MF | SE | SED | BB | FCA | MF | SE | SED | |||||||||
8 | Jürgen Jelen / Ute Jelen | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 11 | 6. |
Finale | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
83 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 7 | 7. |
84 | Helmut Gütle / Cornelia Gütle | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 4. |
Finale | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
85 | Jens Janus / Tatjana Janus | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Finale | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
86 | Jörg Leonhard / Melina Püschel | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
Finale | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
87 | Stephan Lindermann / Sabine Materne | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 5. |
Finale | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
88 | Dennis Stuckenbrock / Vanessa Selig | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
BB : Bernd Böke
FCA : Caroline Fried
MF : Florian Meyer
SE : Ernst Schmalz
SED : Edith Schmalz