Finale | |||
1. | 88 | Dennis Stuckenbrock / Vanessa Selig | Braunschweig Dance Company e.V. |
2. | 85 | Jens Janus / Tatjana Janus | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. |
3. | 86 | Jörg Leonhard / Melina Püschel | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. |
4. | 84 | Helmut Gütle / Cornelia Gütle | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. |
5. | 87 | Stephan Lindermann / Sabine Materne | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
6. | 8 | Jürgen Jelen / Ute Jelen | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 83 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
Bemerkungen :