Langsamer Walzer
Nr. | BB | FCA | MF | SED | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
96) Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
97) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
99) Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
103) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 (8) | 5 | 5 | |||||
106) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 (7) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | FCA | MF | SED | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 (11) | 5 | 11 | |||||
96) Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 (8) | 3 | 4 | |||||
97) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
99) Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 (9) | 2 | 4 | |||||
103) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 | 9 | |||||
106) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FCA | MF | SED | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 17 | |||||
96) Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 7 | |||||
97) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||
99) Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 (11) | 4 | 8 | |||||
103) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 (6) | 2 | 11 | |||||
106) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 (6) | 5 | 15 |
Slowfox
Nr. | BB | FCA | MF | SED | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 (11) | 6 | 23 | |||||
96) Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 (11) | 2 | 9 | |||||
97) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 (11) | 5 (16) | 3 | 8 | ||||
99) Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 (9) | 1 | 9 | |||||
103) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 (11) | 4 (11) | 4 | 15 | ||||
106) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 (17) | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | BB | FCA | MF | SED | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 (12) | 5 | 28 | |||||
96) Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 11 | |||||
97) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 11 | |||||
99) Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | |||||
103) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 | 19 | |||||
106) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 26 |
BB : Bernd Böke
FCA : Caroline Fried
MF : Florian Meyer
SED : Edith Schmalz
WD : Daniela Webersen