Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | FCA | MF | SED | WD | BB | FCA | MF | SED | WD | BB | FCA | MF | SED | WD | BB | FCA | MF | SED | WD | BB | FCA | MF | SED | WD | |||||||||||
93 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 15 | ||||
Finale | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
94 | Gerd Bechert / Ilse Bechert | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 17 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 6 | ||||
96 | Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | ||||
Finale | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
97 | Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 18 | ||||
Finale | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
98 | Fritz Helm / Birgitt Peschke | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
99 | Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | TSC Achern e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
100 | Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 6 | ||||
101 | Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | ||||
102 | Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | Tanzsportverein Viersen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | ||||
103 | Jörg Wengel / Dagmar Wengel | TSA d. SG Wacker Motzen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | ||||
Finale | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
104 | Bernd Wilbers / Maria Wilbers | Tanzsportzentrum Rheine e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | ||||
105 | Wolf-Rüdiger Wirsching / Regina Wirsching | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 14 | 14. |
106 | Wolf Zimmer / Monika Zimmer | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 24 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 15 | ||||
Finale | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
261 | Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 16 | 13. |
BB : Bernd Böke
FCA : Caroline Fried
MF : Florian Meyer
SED : Edith Schmalz
WD : Daniela Webersen