Finale | |||
1. | 99 | Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | TSC Achern e.V. |
2. | 96 | Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt | TSC Mönchengladbach e.V. |
3. | 97 | Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | TSC Mönchengladbach e.V. |
4. | 103 | Jörg Wengel / Dagmar Wengel | TSA d. SG Wacker Motzen e.V. |
5. | 106 | Wolf Zimmer / Monika Zimmer | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
6. | 93 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 102 | Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | Tanzsportverein Viersen e.V. |
8. | 101 | Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
9.-10. | 100 | Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
9.-10. | 94 | Gerd Bechert / Ilse Bechert | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
11. | 104 | Bernd Wilbers / Maria Wilbers | Tanzsportzentrum Rheine e.V. |
12. | 98 | Fritz Helm / Birgitt Peschke | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 261 | Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein |
14. | 105 | Wolf-Rüdiger Wirsching / Regina Wirsching | Blau-Weiss Berlin e.V. |
Bemerkungen :