Langsamer Walzer
Nr. | AM | GV | KD | RT | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
144) Uwe Kellner / Dorothea Kellner | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
145) Wolfgang Krems / Marina Schlünz | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
150) Rudolf Pekel / Gudrun Pekel | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
152) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
159) Robert Soencksen / Silvia Soencksen | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | AM | GV | KD | RT | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
144) Uwe Kellner / Dorothea Kellner | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | |||||
145) Wolfgang Krems / Marina Schlünz | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
150) Rudolf Pekel / Gudrun Pekel | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 (12) | 3 | 8 | |||||
152) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
159) Robert Soencksen / Silvia Soencksen | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 (7) | 4 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | AM | GV | KD | RT | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
144) Uwe Kellner / Dorothea Kellner | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | |||||
145) Wolfgang Krems / Marina Schlünz | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
150) Rudolf Pekel / Gudrun Pekel | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | |||||
152) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
159) Robert Soencksen / Silvia Soencksen | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Slowfox
Nr. | AM | GV | KD | RT | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
144) Uwe Kellner / Dorothea Kellner | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 (17) | 5 | 19 | |||||
145) Wolfgang Krems / Marina Schlünz | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 (11) | 6 | 22 | |||||
150) Rudolf Pekel / Gudrun Pekel | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 18 | |||||
152) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 9 | |||||
159) Robert Soencksen / Silvia Soencksen | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 (10) | 2 | 12 |
Quickstep
Nr. | AM | GV | KD | RT | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
144) Uwe Kellner / Dorothea Kellner | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 (12) | 3 | 22 | |||||
145) Wolfgang Krems / Marina Schlünz | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 28 | |||||
150) Rudolf Pekel / Gudrun Pekel | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 (10) | 5 | 23 | |||||
152) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
159) Robert Soencksen / Silvia Soencksen | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 (9) | 4 | 16 |
AM : Martina Andersen
GV : Victor Gehring
KD : Doris Kösel
RT : Thomas Rostalski
SV : Veronika Schweitz