Finale | |||
1. | 18 | Volker Rose / Beate Dieder | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
2. | 21 | Martin Weilbacher / Petra Weilbacher | TSC Rot-Gold St. Andreasberg e.V. |
3. | 19 | Uwe Streit / Daniela Streit | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
4. | 14 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. |
5. | 20 | Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
6. | 16 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. |
Bemerkungen :