Langsamer Walzer
Nr. | BB | FT | KC | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
137) Knut Just / Brigitte Just | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
140) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
141) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 (14) | 6 | 6 | ||||||
147) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
150) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
156) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 (17) | 7 | 7 |
Tango
Nr. | BB | FT | KC | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
137) Knut Just / Brigitte Just | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||||||
140) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||||
141) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 (15) | 6 | 12 | ||||||
147) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||
150) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||
156) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 (17) | 7 | 14 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FT | KC | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
137) Knut Just / Brigitte Just | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
140) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | ||||||
141) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 18 | ||||||
147) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
150) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||
156) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 21 |
Slowfox
Nr. | BB | FT | KC | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
137) Knut Just / Brigitte Just | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 (28) | 5 | 20 | ||||||
140) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||||
141) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 (16) | 6 | 24 | ||||||
147) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 8 | ||||||
150) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 (7) | 3 | 12 | ||||||
156) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 28 |
Quickstep
Nr. | BB | FT | KC | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
137) Knut Just / Brigitte Just | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25 | ||||||
140) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||||
141) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 31 | ||||||
147) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 (12) | 2 | 10 | ||||||
150) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 (6) | 3 | 15 | ||||||
156) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 34 |
BB : Birgit Blaschke
FT : Torsten Flentge
KC : Cornelia Kokott
SD : Detlef Seidelmann
WH : Harald Wenzel