Langsamer Walzer
Nr. | BB | FT | KT | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
179) Giuseppe Gullotta / Maria Palermo | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
181) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
184) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
200) Horst Retzer / Birgit Eva Retzer | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
201) Andreas Reumann / Annette Reumann | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 (10) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | FT | KT | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
179) Giuseppe Gullotta / Maria Palermo | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | |||||
181) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 (9) | 2 | 4 | |||||
184) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 (7) | 4 | 10 | |||||
200) Horst Retzer / Birgit Eva Retzer | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
201) Andreas Reumann / Annette Reumann | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FT | KT | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
179) Giuseppe Gullotta / Maria Palermo | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 (12) | 5 | 16 | |||||
181) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
184) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
200) Horst Retzer / Birgit Eva Retzer | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||||
201) Andreas Reumann / Annette Reumann | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 (21) | 4 | 13 |
Slowfox
Nr. | BB | FT | KT | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
179) Giuseppe Gullotta / Maria Palermo | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 (12) | 5 | 21 | |||||
181) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
184) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
200) Horst Retzer / Birgit Eva Retzer | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||||
201) Andreas Reumann / Annette Reumann | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 (21) | 4 | 17 |
Quickstep
Nr. | BB | FT | KT | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
179) Giuseppe Gullotta / Maria Palermo | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 27 | |||||
181) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
184) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 27 | |||||
200) Horst Retzer / Birgit Eva Retzer | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
201) Andreas Reumann / Annette Reumann | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 21 |
BB : Birgit Blaschke
FT : Torsten Flentge
KT : Thomas Kokott
SD : Detlef Seidelmann
WH : Harald Wenzel