Langsamer Walzer
Nr. | BJ | BL | HA | sH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
3) Manfred Kempken / Verena Kempken | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||
4) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
7) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
8) Martin Weilbacher / Petra Weilbacher | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
9) Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BJ | BL | HA | sH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 (8) | 4 | 9 | |||||
3) Manfred Kempken / Verena Kempken | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
4) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
7) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
8) Martin Weilbacher / Petra Weilbacher | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 (5) | 2 | 3 | |||||
9) Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 (9) | 5 | 9 |
Quickstep
Nr. | BJ | BL | HA | sH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 | 13 | |||||
3) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 18 | |||||
4) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 5 | |||||
7) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 7 | |||||
8) Martin Weilbacher / Petra Weilbacher | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 (5) | 3 | 6 | |||||
9) Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 14 |
BJ : Jens Baethke
BL : Bernd Blaschke
HA : Annette Hübner
sH : Siegbert Hübner
WM : Marco Wittkowski