| Finale | |||
| 1. | 4 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. |
| 2. | 8 | Martin Weilbacher / Petra Weilbacher | TSC Rot-Gold St. Andreasberg e.V. |
| 3. | 7 | Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 4. | 1 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 5. | 9 | Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. |
| 6. | 3 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. |
Bemerkungen :