Langsamer Walzer
Nr. | BJ | BL | HA | sH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Ralf Bethke / Sigrid Bethke | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
12) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
13) Uwe Lange / Regine Lange | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
14) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
15) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 2 | 2 | ||||
16) Detlef Weißkirchen / Christel Blix | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BJ | BL | HA | sH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Ralf Bethke / Sigrid Bethke | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 3 | 6 | |||||
12) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||
13) Uwe Lange / Regine Lange | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
14) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
15) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 (8) | 2 | 4 | |||||
16) Detlef Weißkirchen / Christel Blix | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 |
Slowfox
Nr. | BJ | BL | HA | sH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Ralf Bethke / Sigrid Bethke | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 (11) | 2 | 8 | |||||
12) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 11 | |||||
13) Uwe Lange / Regine Lange | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
14) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
15) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||
16) Detlef Weißkirchen / Christel Blix | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 |
Quickstep
Nr. | BJ | BL | HA | sH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Ralf Bethke / Sigrid Bethke | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 (11) | 2 | 10 | |||||
12) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | |||||
13) Uwe Lange / Regine Lange | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
14) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
15) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | |||||
16) Detlef Weißkirchen / Christel Blix | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 (7) | 3 | 19 |
BJ : Jens Baethke
BL : Bernd Blaschke
HA : Annette Hübner
sH : Siegbert Hübner
WM : Marco Wittkowski