Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | BL | HA | sH | WM | BJ | BL | HA | sH | WM | BJ | BL | HA | sH | WM | BJ | BL | HA | sH | WM | ||||||||||
10 | Ralf Bethke / Sigrid Bethke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | Finale | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2. | |||||
12 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4. | |||||
13 | Uwe Lange / Regine Lange | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
14 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | Finale | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6. | |||||
15 | Peter Saatmann / Petra Saatmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | Finale | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3. | |||||
16 | Detlef Weißkirchen / Christel Blix | TSA d. TV Eiche Bad Honnef 02 e.V. | Finale | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5. |
BJ : Jens Baethke
BL : Bernd Blaschke
HA : Annette Hübner
sH : Siegbert Hübner
WM : Marco Wittkowski