Langsamer Walzer
Nr. | BJ | BL | HA | sH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
25) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
26) Thomas Rauber / Gudula Rünger | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
27) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 (9) | 3 | 3 | |||||
29) Jens von Wiegen / Maren Elson | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
30) Sascha Willhöft / Nicole Willhöft | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BJ | BL | HA | sH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 4 | 9 | |||||
25) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 12 | |||||
26) Thomas Rauber / Gudula Rünger | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
27) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 (9) | 5 | 8 | |||||
29) Jens von Wiegen / Maren Elson | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
30) Sascha Willhöft / Nicole Willhöft | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Slowfox
Nr. | BJ | BL | HA | sH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 (22) | 5 | 14 | |||||
25) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 18 | |||||
26) Thomas Rauber / Gudula Rünger | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
27) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
29) Jens von Wiegen / Maren Elson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
30) Sascha Willhöft / Nicole Willhöft | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | BJ | BL | HA | sH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Egbert Cottel / Kathrin Cottel | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (15) | 3 | 17 | |||||
25) Bernd Petzold / Birgit Petzold | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||
26) Thomas Rauber / Gudula Rünger | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 14 | |||||
27) Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 16 | |||||
29) Jens von Wiegen / Maren Elson | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
30) Sascha Willhöft / Nicole Willhöft | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 |
BJ : Jens Baethke
BL : Bernd Blaschke
HA : Annette Hübner
sH : Siegbert Hübner
WM : Marco Wittkowski