Langsamer Walzer
Nr. | BB | HA | KT | SD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||
32) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
36) Oliver Bruns / Ilka Schulz | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
50) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
52) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 (17) | 4 | 4 | |||||
58) Thomas Owesny / Hanna Owesny | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | HA | KT | SD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
32) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
36) Oliver Bruns / Ilka Schulz | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||
50) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 (19) | 4 | 10 | |||||
52) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 (16) | 5 | 9 | |||||
58) Thomas Owesny / Hanna Owesny | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | HA | KT | SD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
32) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
36) Oliver Bruns / Ilka Schulz | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 11 | |||||
50) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 (13) | 3 | 13 | |||||
52) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 (9) | 4 | 13 | |||||
58) Thomas Owesny / Hanna Owesny | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Slowfox
Nr. | BB | HA | KT | SD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
32) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
36) Oliver Bruns / Ilka Schulz | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||
50) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | |||||
52) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 18 | |||||
58) Thomas Owesny / Hanna Owesny | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | BB | HA | KT | SD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
32) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
36) Oliver Bruns / Ilka Schulz | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (12) | 3 | 17 | |||||
50) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||||
52) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (15) | 4 | 22 | |||||
58) Thomas Owesny / Hanna Owesny | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 |
BB : Birgit Blaschke
HA : Annette Hübner
KT : Thomas Kokott
SD : Detlef Seidelmann
WL : Lars Webersen