Langsamer Walzer
Nr. | HA | KT | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
71) Werner Hanke / Christine Hanke | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
73) Herbert Krause / Ursula Langeheine-Krause | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
76) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
77) Udo Richter / Heidi Richter | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
78) Roland Schlögl / Karin Schlögl | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | HA | KT | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
71) Werner Hanke / Christine Hanke | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | |||||
73) Herbert Krause / Ursula Langeheine-Krause | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
76) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
77) Udo Richter / Heidi Richter | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 (8) | 5 (12) | 5 (12) | 5 (12) | 1,5 | 3,5 | ||
78) Roland Schlögl / Karin Schlögl | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 (8) | 5 (12) | 5 (12) | 5 (12) | 1,5 | 2,5 |
Wiener Walzer
Nr. | HA | KT | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
71) Werner Hanke / Christine Hanke | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 (21) | 5 | 16 | |||||
73) Herbert Krause / Ursula Langeheine-Krause | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 (6) | 3 (6) | 4 | 10 | ||||
76) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 (13) | 6 | 17 | |||||
77) Udo Richter / Heidi Richter | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 (4) | 1 | 4,5 | |||||
78) Roland Schlögl / Karin Schlögl | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 (6) | 4 (10) | 3 | 5,5 |
Slowfox
Nr. | HA | KT | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 12 | |||||
71) Werner Hanke / Christine Hanke | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 21 | |||||
73) Herbert Krause / Ursula Langeheine-Krause | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 4 | 14 | |||||
76) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 (12) | 6 | 23 | |||||
77) Udo Richter / Heidi Richter | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | |||||
78) Roland Schlögl / Karin Schlögl | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 8,5 |
Quickstep
Nr. | HA | KT | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 15 | |||||
71) Werner Hanke / Christine Hanke | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 27 | |||||
73) Herbert Krause / Ursula Langeheine-Krause | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 18 | |||||
76) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | |||||
77) Udo Richter / Heidi Richter | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6,5 | |||||
78) Roland Schlögl / Karin Schlögl | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 10,5 |
HA : Annette Hübner
KT : Thomas Kokott
SD : Detlef Seidelmann
WD : Daniela Webersen
WL : Lars Webersen