Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | FT | KC | WH | WL | BB | FT | KC | WH | WL | BB | FT | KC | WH | WL | BB | FT | KC | WH | WL | BB | FT | KC | WH | WL | |||||||||||
| 32 | Torsten Baumann / Gudrun Barth | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 100 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 17 | 13.-14. |
| 102 | Peter Eckerle / Anette Eckerle | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 105 | Lutz Kitzig / Petra Lütche | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 17 | 13.-14. |
| 108 | Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 8 | ||||
| 109 | Ian McColl / Birgit McColl | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | ||||
| 110 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 112 | Matthias Richter / Yvonne Richter | WTC Friedberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | ||||
| Finale | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
| 114 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 22 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
| 116 | Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 117 | Michael Strebe / Susanne Strebe | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 118 | Andreas Thiemer / Bettina Müller | TSA im TSV Schönwalde 03 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 6 | ||||
| 119 | Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 24 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 120 | Maik Weber / Katrin Weber | Tanzclub Tollensetal 2012 e.V., Neubrandenburg | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 19 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
BB : Birgit Blaschke
FT : Torsten Flentge
KC : Cornelia Kokott
WH : Harald Wenzel
WL : Lars Webersen