Langsamer Walzer
Nr. | FA | KO | KW | SA | WN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Volker Rose / Beate Dieder | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||
35) Oliver Heier / Wiebke Heier | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 1 | ||||
36) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
37) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
38) Udo Müller / Susanne Berger | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 (11) | 3 | 3 | |||||
40) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | FA | KO | KW | SA | WN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Volker Rose / Beate Dieder | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 (17) | 5 | 10 | |||||
35) Oliver Heier / Wiebke Heier | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
36) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
37) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
38) Udo Müller / Susanne Berger | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
40) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | FA | KO | KW | SA | WN | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Volker Rose / Beate Dieder | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 | 15 | |||||
35) Oliver Heier / Wiebke Heier | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
36) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | |||||
37) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 (13) | 6 | 18 | |||||
38) Udo Müller / Susanne Berger | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||
40) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 |
FA : Agnes Forrai
KO : Olaf Koschnitzki
KW : Werner Kison
SA : Arnd Steinhäuser
WN : Oskar Schweitz