Langsamer Walzer
Nr. | BL | FT | KT | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
122) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
125) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
128) Friedrich Hoppe / Kirsten Göppert | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
133) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
135) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 (9) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BL | FT | KT | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
122) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
125) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 (11) | 5 | 10 | |||||
128) Friedrich Hoppe / Kirsten Göppert | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 12 | |||||
133) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | |||||
135) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 (9) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BL | FT | KT | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 (8) | 2 | 4 | |||||
122) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||||
125) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
128) Friedrich Hoppe / Kirsten Göppert | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 18 | |||||
133) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 10 | |||||
135) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Slowfox
Nr. | BL | FT | KT | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
122) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | |||||
125) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 21 | |||||
128) Friedrich Hoppe / Kirsten Göppert | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 23 | |||||
133) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
135) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Quickstep
Nr. | BL | FT | KT | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 1 | 7 | |||||
122) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 (12) | 4 | 19 | ||||
125) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 (11) | 5 | 26 | |||||
128) Friedrich Hoppe / Kirsten Göppert | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 29 | |||||
133) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 (12) | 5 (17) | 3 | 16 | ||||
135) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 8 |
BL : Bernd Blaschke
FT : Torsten Flentge
KT : Thomas Kokott
SD : Detlef Seidelmann
WH : Harald Wenzel