Langsamer Walzer
Nr. | BL | FT | KC | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
157) Francesco Missere / Karin Missere | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
162) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
166) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
169) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 (12) | 3 | 3 | |||||
176) Holger Zinn / Karin Zinn | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BL | FT | KC | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 (22) | 5 | 10 | |||||
157) Francesco Missere / Karin Missere | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 | 9 | |||||
162) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
166) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||
169) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 2 | 5 | |||||
176) Holger Zinn / Karin Zinn | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (12) | 6 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BL | FT | KC | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 (17) | 5 | 15 | |||||
157) Francesco Missere / Karin Missere | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||||
162) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
166) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 9 | ||||
169) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 7 | ||||
176) Holger Zinn / Karin Zinn | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (12) | 6 | 16 |
Slowfox
Nr. | BL | FT | KC | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | |||||
157) Francesco Missere / Karin Missere | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 19 | |||||
162) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
166) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 (8) | 3 | 12 | |||||
169) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
176) Holger Zinn / Karin Zinn | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 (11) | 4 | 20 |
Quickstep
Nr. | BL | FT | KC | SD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 (19) | 4 | 24 | |||||
157) Francesco Missere / Karin Missere | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 24,5 | ||||
162) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
166) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 15 | ||||
169) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 11 | ||||
176) Holger Zinn / Karin Zinn | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 25,5 |
BL : Bernd Blaschke
FT : Torsten Flentge
KC : Cornelia Kokott
SD : Detlef Seidelmann
WH : Harald Wenzel