Langsamer Walzer
Nr. | FH | GJ | KD | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
4) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
5) Klaus Pätow / Annette Pätow | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
6) Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
7) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 (7) | 5 | 5 | |||||
8) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | FH | GJ | KD | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
4) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||
5) Klaus Pätow / Annette Pätow | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
6) Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
7) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 (18) | 5 | 10 | |||||
8) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 (10) | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | FH | GJ | KD | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
4) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||
5) Klaus Pätow / Annette Pätow | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||||
6) Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
7) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 (18) | 5 | 15 | |||||
8) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 (10) | 6 | 10 |
FH : Harald Fried
GJ : Jens Grundei
KD : Dirk Keller
LM : Lutz Martini
vJ : Jörg von Fintel