Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH | GJ | KD | LM | vJ | FH | GJ | KD | LM | vJ | FH | GJ | KD | LM | vJ | |||||||||
| 2 | Volker Kunze / Elke Kunze | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Christoph Lobisch / Susanne Lobisch | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 8 | 7. |
| 4 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
| Finale | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 5 | Klaus Pätow / Annette Pätow | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 6. |
| Finale | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| 6 | Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
| Finale | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | Toralf Schwietzer / Ines Richter | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 12 | 5. |
| Finale | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| 8 | Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 3. |
| Finale | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| 9 | Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 8. |
FH : Harald Fried
GJ : Jens Grundei
KD : Dirk Keller
LM : Lutz Martini
vJ : Jörg von Fintel