Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | GN | HA | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
14) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
17) Udo Müller / Susanne Berger | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
22) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 3 | ||||
26) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 2 | 2 | ||||
35) Ingo Wagner / Britta Holers | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BB | GJ | GN | HA | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 11 | |||||
14) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
17) Udo Müller / Susanne Berger | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
22) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 (12) | 4 | 7 | |||||
26) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
35) Ingo Wagner / Britta Holers | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | GN | HA | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 14 | |||||
14) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
17) Udo Müller / Susanne Berger | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 13 | |||||
22) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 (9) | 4 | 11 | |||||
26) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
35) Ingo Wagner / Britta Holers | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 16 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | GN | HA | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 (10) | 4 (15) | 5 (21) | 4,5 | 18,5 | |||
14) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
17) Udo Müller / Susanne Berger | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 (8) | 3 | 16 | |||||
22) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 (10) | 4 (15) | 5 (21) | 4,5 | 15,5 | |||
26) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
35) Ingo Wagner / Britta Holers | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 22 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | GN | HA | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23,5 | |||||
14) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
17) Udo Müller / Susanne Berger | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 20 | |||||
22) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18,5 | |||||
26) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
35) Ingo Wagner / Britta Holers | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 |
BB : Bernd Blaschke
GJ : Jens Grundei
GN : Norbert Glohr
HA : Annette Hübner
VC : Christine Voß