Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | GN | HA | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
51) Stefan Glotz / Birgit Ohmsieder | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
55) Robert Janik / Elena Friese | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
59) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
64) Karsten Montag / Christine Montag | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
71) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 (23) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | GJ | GN | HA | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
51) Stefan Glotz / Birgit Ohmsieder | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||
55) Robert Janik / Elena Friese | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
59) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
64) Karsten Montag / Christine Montag | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 (17) | 5 | 11 | |||||
71) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 6 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | GN | HA | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
51) Stefan Glotz / Birgit Ohmsieder | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 14 | |||||
55) Robert Janik / Elena Friese | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
59) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
64) Karsten Montag / Christine Montag | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | |||||
71) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 (21) | 5 | 15 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | GN | HA | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
51) Stefan Glotz / Birgit Ohmsieder | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 17 | |||||
55) Robert Janik / Elena Friese | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
59) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
64) Karsten Montag / Christine Montag | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 21 | |||||
71) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 | 19 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | GN | HA | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||
51) Stefan Glotz / Birgit Ohmsieder | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 (11) | 6 | 23 | |||||
55) Robert Janik / Elena Friese | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
59) Frank Litchfield / Ute Litchfield | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 (9) | 3 | 18 | |||||
64) Karsten Montag / Christine Montag | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 25 | |||||
71) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 (21) | 5 | 24 |
BB : Bernd Blaschke
GJ : Jens Grundei
GN : Norbert Glohr
HA : Annette Hübner
VC : Christine Voß