Langsamer Walzer
Nr. BB GJ GN HA VC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) Bernd Krämer / Heike Eickel 5 1 1 3 1 3 1 1
80) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 1 2 2 4 2 4 2 2
83) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp 4 4 5 5 4 3 4 4
84) Uwe Lange / Regine Lange 3 5 6 1 5 4 5 5
85) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz 6 6 4 6 6 5 6 6
87) Jörg Weber / Ramona Weber 2 3 3 2 3 5 3 3
Tango
Nr. BB GJ GN HA VC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) Bernd Krämer / Heike Eickel 6 2 1 3 2 3 (5) 2 3
80) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 1 3 3 1 3 5 3 5
83) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp 4 4 5 4 5 3 4 8
84) Uwe Lange / Regine Lange 3 5 6 5 6 3 (13) 5 (25) 5,5 10,5
85) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz 5 6 4 6 4 3 (13) 5 (25) 5,5 11,5
87) Jörg Weber / Ramona Weber 2 1 2 2 1 5 (8) 1 4
Wiener Walzer
Nr. BB GJ GN HA VC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) Bernd Krämer / Heike Eickel 2 1 1 5 1 3 1 4
80) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 1 2 2 6 3 3 2 7
83) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp 4 5 6 2 4 3 4 12
84) Uwe Lange / Regine Lange 5 4 5 1 5 5 5 15,5
85) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz 6 6 4 4 6 5 6 17,5
87) Jörg Weber / Ramona Weber 3 3 3 3 2 5 3 7
Slowfox
Nr. BB GJ GN HA VC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) Bernd Krämer / Heike Eickel 4 1 6 3 1 3 (5) 3 7
80) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 2 3 2 1 5 3 (5) 2 9
83) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp 5 4 3 6 6 3 (12) 5 17
84) Uwe Lange / Regine Lange 3 5 5 2 3 3 (8) 4 19,5
85) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz 6 6 4 5 4 3 (13) 6 23,5
87) Jörg Weber / Ramona Weber 1 2 1 4 2 4 (6) 1 8
Quickstep
Nr. BB GJ GN HA VC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) Bernd Krämer / Heike Eickel 4 1 1 5 1 3 1 8
80) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 2 3 3 1 4 4 3 12
83) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp 5 5 5 6 5 4 5 22
84) Uwe Lange / Regine Lange 3 4 6 4 3 4 4 23,5
85) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz 6 6 4 2 6 5 6 29,5
87) Jörg Weber / Ramona Weber 1 2 2 3 2 4 2 10

BB : Bernd Blaschke

GJ : Jens Grundei

GN : Norbert Glohr

HA : Annette Hübner

VC : Christine Voß