Langsamer Walzer
Nr. | CJ | GN | HA | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Ullrich Bayer / Brigitte Schornstein-Bayer | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
88) Hans-Werner Althaus / Andrea Bohmert | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
89) Dieter Berger / Barbara Kruschniewitz | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
91) Jürgen Flaskamp / Sabine Pohlmann | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
94) Ewald Knüwer / Marina Boos-Knüwer | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
101) Karsten Simon / Kirsten Simon | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | CJ | GN | HA | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Ullrich Bayer / Brigitte Schornstein-Bayer | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
88) Hans-Werner Althaus / Andrea Bohmert | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | |||||
89) Dieter Berger / Barbara Kruschniewitz | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 3 | |||||
91) Jürgen Flaskamp / Sabine Pohlmann | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 (6) | 4 | 7 | |||||
94) Ewald Knüwer / Marina Boos-Knüwer | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
101) Karsten Simon / Kirsten Simon | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | CJ | GN | HA | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Ullrich Bayer / Brigitte Schornstein-Bayer | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
88) Hans-Werner Althaus / Andrea Bohmert | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
89) Dieter Berger / Barbara Kruschniewitz | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
91) Jürgen Flaskamp / Sabine Pohlmann | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | |||||
94) Ewald Knüwer / Marina Boos-Knüwer | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
101) Karsten Simon / Kirsten Simon | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 |
Slowfox
Nr. | CJ | GN | HA | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Ullrich Bayer / Brigitte Schornstein-Bayer | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 1 | 5 | |||||
88) Hans-Werner Althaus / Andrea Bohmert | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||
89) Dieter Berger / Barbara Kruschniewitz | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 2 | 7 | |||||
91) Jürgen Flaskamp / Sabine Pohlmann | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||||
94) Ewald Knüwer / Marina Boos-Knüwer | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 20 | |||||
101) Karsten Simon / Kirsten Simon | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 (6) | 4 | 14 |
Quickstep
Nr. | CJ | GN | HA | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Ullrich Bayer / Brigitte Schornstein-Bayer | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 7 | |||||
88) Hans-Werner Althaus / Andrea Bohmert | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 30 | |||||
89) Dieter Berger / Barbara Kruschniewitz | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||||
91) Jürgen Flaskamp / Sabine Pohlmann | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 1 | 15 | |||||
94) Ewald Knüwer / Marina Boos-Knüwer | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
101) Karsten Simon / Kirsten Simon | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 18 |
CJ : Jes Christophersen
GN : Norbert Glohr
HA : Annette Hübner
VC : Christine Voß
WD : Daniela Webersen