Langsamer Walzer
Nr. | CJ | GN | HA | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
26) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
38) Thomas Knierim / Christin Knierim | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
110) Torsten Andresen / Inga Andresen | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
111) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
115) Sascha Weber / Peggy Weber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | CJ | GN | HA | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
26) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 8 | |||||
38) Thomas Knierim / Christin Knierim | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 (7) | 3 | 5 | |||||
110) Torsten Andresen / Inga Andresen | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (11) | 2 | 6 | |||||
111) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 9 | |||||
115) Sascha Weber / Peggy Weber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | CJ | GN | HA | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 17,5 | ||||
26) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 (10) | 3 | 11 | |||||
38) Thomas Knierim / Christin Knierim | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||||
110) Torsten Andresen / Inga Andresen | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 (13) | 4 | 10 | |||||
111) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 14,5 | ||||
115) Sascha Weber / Peggy Weber | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | CJ | GN | HA | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 6 | 23,5 | |||||
26) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||
38) Thomas Knierim / Christin Knierim | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 (6) | 2 | 9 | |||||
110) Torsten Andresen / Inga Andresen | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 13 | |||||
111) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 (11) | 5 | 19,5 | |||||
115) Sascha Weber / Peggy Weber | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | CJ | GN | HA | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 (11) | 6 | 29,5 | |||||
26) Stephan Schubert / Ilona Prelle | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 (9) | 5 | 20 | |||||
38) Thomas Knierim / Christin Knierim | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||
110) Torsten Andresen / Inga Andresen | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 16 | |||||
111) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 (18) | 4 | 23,5 | |||||
115) Sascha Weber / Peggy Weber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
CJ : Jes Christophersen
GN : Norbert Glohr
HA : Annette Hübner
VC : Christine Voß
WD : Daniela Webersen