Langsamer Walzer
Nr. | CJ | DB | GN | RC | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
125) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
127) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
130) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
134) Jens Riedel / Silka Riedel | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
140) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | CJ | DB | GN | RC | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
125) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
127) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||
130) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 (20) | 5 | 11 | |||||
134) Jens Riedel / Silka Riedel | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | |||||
140) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | CJ | DB | GN | RC | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
125) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
127) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
130) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 17 | |||||
134) Jens Riedel / Silka Riedel | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 14 | |||||
140) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 |
Slowfox
Nr. | CJ | DB | GN | RC | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
125) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
127) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
130) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
134) Jens Riedel / Silka Riedel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | |||||
140) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
Quickstep
Nr. | CJ | DB | GN | RC | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 6 | |||||
125) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 11 | |||||
127) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 13 | |||||
130) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
134) Jens Riedel / Silka Riedel | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||||
140) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 |
CJ : Jes Christophersen
DB : Bernd Diefert
GN : Norbert Glohr
RC : Christoph Rubien
WL : Lars Webersen