Langsamer Walzer
Nr. | BL | CJ | DB | GJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
157) Reinhard Bormuth / Karin Flügel | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
162) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
171) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
178) Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
193) Holger Zinn / Karin Zinn | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BL | CJ | DB | GJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
157) Reinhard Bormuth / Karin Flügel | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
162) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
171) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
178) Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
193) Holger Zinn / Karin Zinn | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | BL | CJ | DB | GJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
157) Reinhard Bormuth / Karin Flügel | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
162) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 9 | |||||
171) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
178) Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
193) Holger Zinn / Karin Zinn | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 |
Slowfox
Nr. | BL | CJ | DB | GJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
157) Reinhard Bormuth / Karin Flügel | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
162) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 12 | |||||
171) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 8 | |||||
178) Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
193) Holger Zinn / Karin Zinn | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | BL | CJ | DB | GJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155) Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
157) Reinhard Bormuth / Karin Flügel | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 25 | |||||
162) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 15 | |||||
171) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
178) Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 30 | |||||
193) Holger Zinn / Karin Zinn | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (10) | 4 | 20 |
BL : Birgit Blaschke
CJ : Jes Christophersen
DB : Bernd Diefert
GJ : Jens Grundei
RC : Christoph Rubien