Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | CJ | DB | GJ | RC | BL | CJ | DB | GJ | RC | BL | CJ | DB | GJ | RC | BL | CJ | DB | GJ | RC | BL | CJ | DB | GJ | RC | |||||||||||
155 | Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont | TSK Sankt Augustin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 50 | ||||
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
156 | Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 19 | 20. |
2. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 30 | ||||
157 | Reinhard Bormuth / Karin Flügel | TSA Blau-Silber der TGS 1897 Hausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 46 | ||||
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 12 | ||||
Finale | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
158 | Edgar Bugenhagen / Renate Bugenhagen | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | 26. |
2. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 16 | ||||
159 | Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 13. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 45 | ||||
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
160 | Matthias Donners / Martina Donners | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 24.-25. |
2. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 24 | ||||
161 | Thomas Fischer / Doris Willenbruch | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | 19. |
2. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 31 | ||||
162 | Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 48 | ||||
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Finale | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
163 | Rainer Fuchs / Jutta Fuchs | TSC Achern e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | 4 | 30. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
164 | Heinz-Dieter Hamacher / Marion Hamacher | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 14. |
2. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 41 | ||||
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
165 | Peter Holzner / Ulrike Holzner | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
2. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | 45 | ||||
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | ||||
166 | Stefan Hüls / Marion Hüls | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 18. |
2. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 34 | ||||
168 | Jörg Jasch / Nadja Theus | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 18 | 24.-25. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 24 | ||||
169 | Norbert Kindler / Martine Grubert | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 21.-22. |
2. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 29 | ||||
170 | Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e.V | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 10. |
2. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 44 | ||||
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 6 | ||||
171 | Thomas Kreuels / Annette Kreuels | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 49 | ||||
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Finale | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
172 | Jens Langmann / Ellen Langmann | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 9. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 44 | ||||
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 7 | ||||
174 | Francesco Missere / Karin Missere | TSA d. A.S.P. Apulia Wolfsburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 8. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 44 | ||||
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 8 | ||||
175 | Joachim Pfister / Birgitt Pfister | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 33.-34. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
176 | Bernd Pförtner / Gerlinde Pförtner | TSA d. TV Jahn Schneverdingen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | 28. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | ||||
177 | Ralf Pick / Helga Kruse | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 31.-32. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
178 | Uwe Pietschmann / Rita Pietschmann | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | 6. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 44 | ||||
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | ||||
Finale | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
179 | Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 15. |
2. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 39 | ||||
180 | Erhard Ressel / Hedwig Ressel | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 21.-22. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 29 | ||||
181 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 18 | 23. |
2. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 26 | ||||
182 | Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 5 | 29. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
184 | Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 21 | 17. |
2. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 35 | ||||
186 | Armin Scholz-Behlau / Claudia Behlau | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 12 | 27. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | ||||
189 | Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 31.-32. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
190 | Eckhard Thierfelder / Sylvia Deumer | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 11.-12. |
2. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 46 | ||||
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
191 | Stephan Vogel / Ute Retzlaff | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 11.-12. |
2. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 41 | ||||
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
192 | Bernd Wilbers / Maria Wilbers | Tanzsportzentrum Rheine e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 33.-34. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
193 | Holger Zinn / Karin Zinn | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 24 | 4. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 48 | ||||
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
194 | Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | 21 | 16. |
2. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 37 |
BL : Birgit Blaschke
CJ : Jes Christophersen
DB : Bernd Diefert
GJ : Jens Grundei
RC : Christoph Rubien