Langsamer Walzer
Nr. | AM | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Andreas Fritz / Martina Fritz | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
8) Gerald Hauf / Claudia Hauf | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 (11) | 4 | 4 | ||||||
11) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 (10) | 3 | 3 | ||||||
12) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
14) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 (12) | 7 | 7 | ||||||
15) Klaus Steding / Regina Duensing | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 (22) | 6 | 6 | ||||||
27) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | AM | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Andreas Fritz / Martina Fritz | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 (11) | 4 (16) | 3 | 8 | |||||
8) Gerald Hauf / Claudia Hauf | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 (11) | 3 (11) | 4 | 8 | |||||
11) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 (9) | 5 | 8 | ||||||
12) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
14) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||||
15) Klaus Steding / Regina Duensing | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 12 | ||||||
27) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | AM | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Andreas Fritz / Martina Fritz | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | ||||||
8) Gerald Hauf / Claudia Hauf | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 (11) | 5 | 13 | ||||||
11) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 (16) | 4 | 12 | ||||||
12) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
14) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 (12) | 6 | 20 | ||||||
15) Klaus Steding / Regina Duensing | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 19 | ||||||
27) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | AM | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Andreas Fritz / Martina Fritz | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 14 | ||||||
8) Gerald Hauf / Claudia Hauf | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 (12) | 5 | 18 | ||||||
11) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 (13) | 6 | 18 | ||||||
12) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
14) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 (16) | 4 | 24 | ||||||
15) Klaus Steding / Regina Duensing | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 (16) | 7 | 26 | ||||||
27) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
AM : Martina Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
VC : Christine Voß
WD : Daniela Webersen