Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | AT | BB | VC | WD | AM | AT | BB | VC | WD | AM | AT | BB | VC | WD | AM | AT | BB | VC | WD | ||||||||||
| 1 | Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | TSA d. SC Barienrode e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
| 3 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 16 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 4 | Andreas Fritz / Martina Fritz | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 5 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 10 | 14. |
| 7 | Thomas Hannebohn / Sabine Hannebohn | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 8 | Gerald Hauf / Claudia Hauf | TSC Ingelheim e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 9 | ||||
| Finale | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
| 9 | Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 10 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 15 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 7 | ||||
| 11 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 17 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 12 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||||||
| 12 | Klaus Rinck / Ursula Rinck | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 13 | Axel Sieveke / Birgit Schlaupitz | Tanzsportzentrum Calw e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 16. |
| 14 | Reinhard Spieker / Annette Spieker | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | ||||
| Finale | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 15 | Klaus Steding / Regina Duensing | Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 9 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
| 17 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 7 | 15. |
| 18 | Detlef Weißkirchen / Christel Blix | TSA d. TV Eiche Bad Honnef 02 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 17. |
| 27 | Volker Kunze / Elke Kunze | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | ||||
AM : Martina Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
VC : Christine Voß
WD : Daniela Webersen