Langsamer Walzer
Nr. | FH | GJ | KD | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
12) Gerald Hauf / Claudia Hauf | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||||
13) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
15) Fadil Luma / Monika Luma | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | ||||||
16) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
17) Dominik Röhr / Anke Röhr | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 1 | |||||
18) Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | FH | GJ | KD | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 (15) | 7 | 14 | ||||||
12) Gerald Hauf / Claudia Hauf | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 (13) | 4 | 8 | ||||||
13) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
15) Fadil Luma / Monika Luma | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 (21) | 6 | 11 | ||||||
16) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 (8) | 1 | 3 | ||||||
17) Dominik Röhr / Anke Röhr | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 (6) | 2 | 3 | ||||||
18) Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 (10) | 5 | 11 |
Slowfox
Nr. | FH | GJ | KD | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 (21) | 6 | 20 | ||||||
12) Gerald Hauf / Claudia Hauf | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||||||
13) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 9 | ||||||
15) Fadil Luma / Monika Luma | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 (16) | 5 | 16 | ||||||
16) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 (8) | 1 | 4 | ||||||
17) Dominik Röhr / Anke Röhr | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 (6) | 2 | 5 | ||||||
18) Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 (14) | 7 | 18 |
Quickstep
Nr. | FH | GJ | KD | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 26 | ||||||
12) Gerald Hauf / Claudia Hauf | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | ||||||
13) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 12 | ||||||
15) Fadil Luma / Monika Luma | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 23 | ||||||
16) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||
17) Dominik Röhr / Anke Röhr | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 (9) | 2 | 7 | ||||||
18) Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 23 |
FH : Harald Fried
GJ : Jens Grundei
KD : Dirk Keller
LM : Lutz Martini
vJ : Jörg von Fintel