Langsamer Walzer
Nr. | AM | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Martin Dücker / Karin Dücker | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||
20) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 (4) | 3 (4) | 5 (12) | 1,5 | 1,5 | |
22) Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
24) Manfred Riewe / Angelika Riewe | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 5 (12) | 1,5 | 1,5 |
Tango
Nr. | AM | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Martin Dücker / Karin Dücker | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 5 | |||
20) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 1 | 2,5 | |||
22) Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (11) | 3 | 7 | |||
24) Manfred Riewe / Angelika Riewe | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 (5) | 4 | 5,5 |
Quickstep
Nr. | AM | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Martin Dücker / Karin Dücker | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 (6) | 3 | 8 | |||
20) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3,5 | |||
22) Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||
24) Manfred Riewe / Angelika Riewe | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 9,5 |
AM : Martina Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
VC : Christine Voß
WD : Daniela Webersen