Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | AT | BB | VC | WD | AM | AT | BB | VC | WD | AM | AT | BB | VC | WD | |||||||||
19 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | Finale | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2. | ||||
20 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | Finale | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1. | ||||
22 | Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | Finale | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3. | ||||
24 | Manfred Riewe / Angelika Riewe | TSA d. Post-SV Heide e.V. | Finale | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4. |
AM : Martina Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
VC : Christine Voß
WD : Daniela Webersen