Langsamer Walzer
Nr. | AN | AT | BB | VC | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 2 | 2 | ||||
10) Reinhard Kues / Ute Kues | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
14) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
17) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
18) Detlef Weißkirchen / Christel Blix | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
20) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | AN | AT | BB | VC | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 (12) | 3 | 5 | |||||
10) Reinhard Kues / Ute Kues | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 (15) | 6 | 12 | |||||
14) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
17) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||
18) Detlef Weißkirchen / Christel Blix | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 (21) | 5 | 10 | |||||
20) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 (10) | 4 | 7 |
Slowfox
Nr. | AN | AT | BB | VC | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||
10) Reinhard Kues / Ute Kues | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 (8) | 5 | 17 | |||||
14) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
17) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 (12) | 3 | 9 | |||||
18) Detlef Weißkirchen / Christel Blix | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 16 | |||||
20) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 (7) | 4 | 11 |
Quickstep
Nr. | AN | AT | BB | VC | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 (12) | 3 | 10 | |||||
10) Reinhard Kues / Ute Kues | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | |||||
14) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
17) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 13 | |||||
18) Detlef Weißkirchen / Christel Blix | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 22 | |||||
20) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 (8) | 5 | 16 |
AN : Nils Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
VC : Christine Voß
WL : Lars Webersen