Langsamer Walzer
| Nr. | AN | AT | BB | VC | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Martin Dücker / Karin Dücker | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 20) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 (9) | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
| 28) Christoph Lobisch / Susanne Lobisch | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 30) Klaus Pätow / Annette Pätow | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 (9) | 4 (14) | 4 | 4 | |||||
| 31) Ralf Penning / Claudia Penning | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 1 | ||||||
| 32) Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 2 | ||||||
| 33) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | AN | AT | BB | VC | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Martin Dücker / Karin Dücker | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 20) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| 28) Christoph Lobisch / Susanne Lobisch | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | ||||||
| 30) Klaus Pätow / Annette Pätow | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 31) Ralf Penning / Claudia Penning | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 32) Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 33) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Quickstep
| Nr. | AN | AT | BB | VC | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Martin Dücker / Karin Dücker | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 20) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 15 | ||||||
| 28) Christoph Lobisch / Susanne Lobisch | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 18 | ||||||
| 30) Klaus Pätow / Annette Pätow | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||
| 31) Ralf Penning / Claudia Penning | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||
| 32) Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 33) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 |
AN : Nils Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
VC : Christine Voß
WL : Lars Webersen