Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | AT | BB | VC | WL | AN | AT | BB | VC | WL | AN | AT | BB | VC | WL | |||||||||
19 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 7. |
Finale | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
20 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 6 | 5. |
Finale | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | ||||||||
22 | Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 10. |
24 | Manfred Riewe / Angelika Riewe | TSA d. Post-SV Heide e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
25 | Ronalt Ebrecht / Carolin Holtmann-Ebrecht | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 5 | 8.-9. |
26 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8.-9. |
28 | Christoph Lobisch / Susanne Lobisch | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 11 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
30 | Klaus Pätow / Annette Pätow | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 4. |
Finale | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
31 | Ralf Penning / Claudia Penning | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Finale | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
32 | Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
33 | Toralf Schwietzer / Ines Richter | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
Finale | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
AN : Nils Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
VC : Christine Voß
WL : Lars Webersen