Langsamer Walzer
Nr. | AN | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
35) Andreas Krebs / Bianca Krebs | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
36) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
38) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
39) Jens Müller / Stephanie Müller | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
40) Dominik Röhr / Anke Röhr | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | AN | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
35) Andreas Krebs / Bianca Krebs | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
36) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
38) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
39) Jens Müller / Stephanie Müller | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
40) Dominik Röhr / Anke Röhr | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | AN | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 13 | |||||
35) Andreas Krebs / Bianca Krebs | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
36) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
38) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
39) Jens Müller / Stephanie Müller | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 | 14 | |||||
40) Dominik Röhr / Anke Röhr | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | AN | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 4 | 17 | |||||
35) Andreas Krebs / Bianca Krebs | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
36) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
38) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
39) Jens Müller / Stephanie Müller | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 (8) | 5 | 19 | |||||
40) Dominik Röhr / Anke Röhr | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 4 |
AN : Nils Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
VC : Christine Voß
WD : Daniela Webersen