Langsamer Walzer
Nr. | AM | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Klaus Pätow / Annette Pätow | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
31) Ralf Penning / Claudia Penning | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
33) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
43) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
44) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 2,5 | 2,5 | |
46) Christian Winne / Bronia Winne | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 2,5 | 2,5 |
Tango
Nr. | AM | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Klaus Pätow / Annette Pätow | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
31) Ralf Penning / Claudia Penning | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||
33) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||||
43) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
44) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 5,5 | |||||
46) Christian Winne / Bronia Winne | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 4,5 |
Quickstep
Nr. | AM | AT | BB | VC | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Klaus Pätow / Annette Pätow | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
31) Ralf Penning / Claudia Penning | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | |||||
33) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | |||||
43) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
44) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7,5 | |||||
46) Christian Winne / Bronia Winne | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7,5 |
AM : Martina Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
VC : Christine Voß
WD : Daniela Webersen