Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | AT | BB | VC | WD | AM | AT | BB | VC | WD | AM | AT | BB | VC | WD | |||||||||
| 25 | Ronalt Ebrecht / Carolin Holtmann-Ebrecht | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8. |
| 30 | Klaus Pätow / Annette Pätow | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 11 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 31 | Ralf Penning / Claudia Penning | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 4. |
| Finale | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 33 | Toralf Schwietzer / Ines Richter | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 5. |
| Finale | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 43 | Lars Kläber / Kalyana Kläber | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 44 | Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| Finale | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 45 | Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | 7 | 7. |
| 46 | Christian Winne / Bronia Winne | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| Finale | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
AM : Martina Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
VC : Christine Voß
WD : Daniela Webersen