Langsamer Walzer
| Nr. | AN | AT | BB | KP | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||
| 37) Fadil Luma / Monika Luma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 38) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 39) Jens Müller / Stephanie Müller | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 47) Manuel Max / Swantje Kunz | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | AN | AT | BB | KP | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 37) Fadil Luma / Monika Luma | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 38) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 39) Jens Müller / Stephanie Müller | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 47) Manuel Max / Swantje Kunz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Slowfox
| Nr. | AN | AT | BB | KP | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 (5) | 2 | 6 | ||||
| 37) Fadil Luma / Monika Luma | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 38) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 9 | ||||
| 39) Jens Müller / Stephanie Müller | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 47) Manuel Max / Swantje Kunz | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | AN | AT | BB | KP | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 37) Fadil Luma / Monika Luma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 38) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 (6) | 3 | 12 | ||||
| 39) Jens Müller / Stephanie Müller | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 16 | ||||
| 47) Manuel Max / Swantje Kunz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
AN : Nils Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
KP : Paul Kösling
VC : Christine Voß