Langsamer Walzer
Nr. | AN | AT | BB | KP | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Reinhard Bormuth / Karin Flügel | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
63) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
66) Thomas Fischer / Doris Willenbruch | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
74) Jens Langmann / Ellen Langmann | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
76) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
91) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 (9) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | AN | AT | BB | KP | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Reinhard Bormuth / Karin Flügel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
63) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
66) Thomas Fischer / Doris Willenbruch | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 11,5 | ||||
74) Jens Langmann / Ellen Langmann | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||
76) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||
91) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 8,5 |
Wiener Walzer
Nr. | AN | AT | BB | KP | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Reinhard Bormuth / Karin Flügel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
63) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 (6) | 2 | 9 | |||||
66) Thomas Fischer / Doris Willenbruch | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 17,5 | |||||
74) Jens Langmann / Ellen Langmann | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
76) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 4 | 13 | |||||
91) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 13,5 |
Slowfox
Nr. | AN | AT | BB | KP | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Reinhard Bormuth / Karin Flügel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
63) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 11 | |||||
66) Thomas Fischer / Doris Willenbruch | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 23,5 | |||||
74) Jens Langmann / Ellen Langmann | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 (7) | 3 | 10 | |||||
76) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||||
91) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 18,5 |
Quickstep
Nr. | AN | AT | BB | KP | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Reinhard Bormuth / Karin Flügel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
63) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | |||||
66) Thomas Fischer / Doris Willenbruch | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 29,5 | |||||
74) Jens Langmann / Ellen Langmann | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | |||||
76) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||||
91) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 23,5 |
AN : Nils Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
KP : Paul Kösling
WD : Daniela Webersen