Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | AT | BB | KP | WD | AN | AT | BB | KP | WD | AN | AT | BB | KP | WD | AN | AT | BB | KP | WD | AN | AT | BB | KP | WD | |||||||||||
60 | Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 17.-18. |
61 | Reinhard Bormuth / Karin Flügel | TSA Blau-Silber der TGS 1897 Hausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
62 | Edgar Bugenhagen / Renate Bugenhagen | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 15.-16. |
63 | Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
Finale | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
66 | Thomas Fischer / Doris Willenbruch | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 18 | ||||
Finale | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
67 | Rainer Fuchs / Jutta Fuchs | TSC Achern e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 17.-18. |
68 | Joachim Götze / Gisela Götze | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 17 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
69 | Heinz-Dieter Hamacher / Marion Hamacher | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 20 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
70 | Werner Hanke / Christine Hanke | TSA Rot-Weiß d. Mellendorfer TV 1919 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 15.-16. |
71 | Gero Heere / Margarita Heere | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20.-22. |
72 | Stefan Hüls / Marion Hüls | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 8 | ||||
73 | Norbert Kindler / Martine Grubert | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 3 | ||||
74 | Jens Langmann / Ellen Langmann | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | ||||
Finale | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
76 | Frank Nobis / Bärbel Nobis | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
78 | Ralf Pick / Helga Kruse | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20.-22. |
79 | Erhard Ressel / Hedwig Ressel | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 12 | 13. |
80 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | ||||
81 | Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | 4 | 19. |
84 | Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20.-22. |
85 | Eckhard Thierfelder / Sylvia Deumer | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 17 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
86 | Jochen Torke / Christine Torke | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 10 | 14. |
91 | Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 16 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 13 | ||||
Finale | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
AN : Nils Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
KP : Paul Kösling
WD : Daniela Webersen