Langsamer Walzer
Nr. | AN | AT | BB | KP | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Matthias Arlt / Christine Stein | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
97) Stefan Krüger / Silke Krüger | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
99) Thomas May / Manuela Frobenius | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
100) Uwe Posorski / Andrea Berenfeld | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
101) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
103) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | AN | AT | BB | KP | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Matthias Arlt / Christine Stein | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | |||||
97) Stefan Krüger / Silke Krüger | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
99) Thomas May / Manuela Frobenius | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 4 | |||||
100) Uwe Posorski / Andrea Berenfeld | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
101) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
103) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | AN | AT | BB | KP | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Matthias Arlt / Christine Stein | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 (16) | 5 | 14 | |||||
97) Stefan Krüger / Silke Krüger | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 18 | |||||
99) Thomas May / Manuela Frobenius | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 (5) | 3 | 7 | |||||
100) Uwe Posorski / Andrea Berenfeld | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 6 | ||||
101) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 13 | |||||
103) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 5 |
Slowfox
Nr. | AN | AT | BB | KP | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Matthias Arlt / Christine Stein | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||||
97) Stefan Krüger / Silke Krüger | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
99) Thomas May / Manuela Frobenius | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 8 | ||||
100) Uwe Posorski / Andrea Berenfeld | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 8 | ||||
101) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 18 | |||||
103) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 (5) | 3 | 8 |
Quickstep
Nr. | AN | AT | BB | KP | VC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Matthias Arlt / Christine Stein | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 23 | |||||
97) Stefan Krüger / Silke Krüger | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
99) Thomas May / Manuela Frobenius | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 9 | |||||
100) Uwe Posorski / Andrea Berenfeld | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 (4) | 2 | 10 | |||||
101) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 22 | |||||
103) Stefan Treptow / Sarah Louise Baranowski | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 (6) | 3 | 11 |
AN : Nils Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
KP : Paul Kösling
VC : Christine Voß