Langsamer Walzer
Nr. | FC | GJ | KD | LM | VB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Volker Kunze / Elke Kunze | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
12) Gerald Hauf / Claudia Hauf | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 (23) | 5 | 5 | |||||
22) Steffen Bender / Kerstin Bender | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
26) Andreas Fritz / Martina Fritz | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 (10) | 6 | 6 | |||||
27) Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
30) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | FC | GJ | KD | LM | VB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Volker Kunze / Elke Kunze | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
12) Gerald Hauf / Claudia Hauf | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 8,5 | |||
22) Steffen Bender / Kerstin Bender | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 7,5 | |||
26) Andreas Fritz / Martina Fritz | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 (10) | 6 | 12 | |||||
27) Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 (7) | 5 | 7 | |||||
30) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
Slowfox
Nr. | FC | GJ | KD | LM | VB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Volker Kunze / Elke Kunze | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
12) Gerald Hauf / Claudia Hauf | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 | 13,5 | |||||
22) Steffen Bender / Kerstin Bender | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 (15) | 3 | 10,5 | |||||
26) Andreas Fritz / Martina Fritz | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
27) Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 (6) | 4 | 11 | |||||
30) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | FC | GJ | KD | LM | VB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Volker Kunze / Elke Kunze | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
12) Gerald Hauf / Claudia Hauf | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19,5 | |||||
22) Steffen Bender / Kerstin Bender | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 15,5 | |||||
26) Andreas Fritz / Martina Fritz | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 22 | |||||
27) Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 (6) | 3 | 14 | |||||
30) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
FC : Caroline Fried
GJ : Jens Grundei
KD : Dirk Keller
LM : Lutz Martini
VB : Britta von Fintel