Langsamer Walzer
Nr. | AM | AT | BB | KP | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) Joachim Götze / Gisela Götze | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
71) Gero Heere / Margarita Heere | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
78) Ralf Pick / Helga Kruse | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
104) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
105) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
106) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | AM | AT | BB | KP | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
71) Gero Heere / Margarita Heere | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
78) Ralf Pick / Helga Kruse | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
104) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
105) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
106) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | AM | AT | BB | KP | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
71) Gero Heere / Margarita Heere | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 | 13 | |||||
78) Ralf Pick / Helga Kruse | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 (22) | 4 | 14 | |||||
104) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
105) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
106) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | AM | AT | BB | KP | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
71) Gero Heere / Margarita Heere | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 17 | |||||
78) Ralf Pick / Helga Kruse | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 | |||||
104) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 (7) | 3 | 11 | |||||
105) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
106) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | AM | AT | BB | KP | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68) Joachim Götze / Gisela Götze | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
71) Gero Heere / Margarita Heere | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 21 | |||||
78) Ralf Pick / Helga Kruse | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 24 | |||||
104) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||
105) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
106) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
AM : Martina Andersen
AT : Thomas Anhofer
BB : Bernd Blaschke
KP : Paul Kösling
WD : Daniela Webersen